| ID | Referenced By | Name | Enhance | EnhanceCategory | NeedPow | NeedEther | DustEther | Condition | UI | Blade | Model | JS | JK | JD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60001 | 
          1 refsMIN_TT_Tdef#19 | 
        会心アップⅠ | クリティカル率が10%アップ | 1 | 20 | 120 | 72 | 1488 | 0 | True | True | True | ||
| 60002 | 会心アップⅡ | クリティカル率が12%アップ | 1 | 40 | 400 | 160 | 1488 | 0 | True | True | True | |||
| 60003 | 会心アップⅢ | クリティカル率が15%アップ | 1 | 60 | 720 | 264 | 1489 | 0 | True | True | True | |||
| 60004 | 会心アップⅣ | クリティカル率が17%アップ | 1 | 80 | 1120 | 392 | 1490 | 0 | True | True | True | |||
| 60005 | 
          1 refsMIN_TT_Tdef#24 | 
        会心アップⅤ | クリティカル率が20%アップ | 1 | 100 | 2880 | 720 | 1491 | 0 | True | True | True | ||
| 60006 | 
          1 refsMIN_TT_Tdef#70 | 
        物理防御アップⅠ | 物理防御が10%アップ | 2 | 35 | 210 | 126 | 1490 | 0 | True | False | True | ||
| 60007 | 物理防御アップⅡ | 物理防御が12%アップ | 2 | 70 | 700 | 280 | 1490 | 0 | True | False | True | |||
| 60008 | 
          1 refsMIN_TT_Tdef#70 | 
        物理防御アップⅢ | 物理防御が15%アップ | 2 | 105 | 1260 | 462 | 1491 | 0 | True | False | True | ||
| 60009 | 物理防御アップⅣ | 物理防御が17%アップ | 2 | 140 | 1960 | 686 | 1491 | 0 | True | False | True | |||
| 60010 | 物理防御アップⅤ | 物理防御が20%アップ | 2 | 175 | 0 | 1428 | 0 | True | False | True | ||||
| 60011 | 
          1 refsMIN_TT_Tdef#70 | 
        エーテル防御アップⅠ | エーテル防御が10%アップ | 3 | 35 | 210 | 126 | 1490 | 0 | False | True | True | ||
| 60012 | エーテル防御アップⅡ | エーテル防御が12%アップ | 3 | 70 | 700 | 280 | 1490 | 0 | False | True | True | |||
| 60013 | 
          1 refsMIN_TT_Tdef#70 | 
        エーテル防御アップⅢ | エーテル防御が15%アップ | 3 | 105 | 1260 | 462 | 1491 | 0 | False | True | True | ||
| 60014 | エーテル防御アップⅣ | エーテル防御が17%アップ | 3 | 140 | 1960 | 686 | 1491 | 0 | False | True | True | |||
| 60015 | エーテル防御アップⅤ | エーテル防御が20%アップ | 3 | 175 | 0 | 1428 | 0 | False | True | True | ||||
| 60016 | 
          1 refsMIN_TT_Tdef#13 | 
        ガード率アップⅠ | ガード率が10%アップ | 4 | 25 | 150 | 90 | 1487 | 0 | True | True | True | ||
| 60017 | ガード率アップⅡ | ガード率が12%アップ | 4 | 50 | 500 | 200 | 1487 | 0 | True | True | True | |||
| 60018 | ガード率アップⅢ | ガード率が15%アップ | 4 | 75 | 900 | 330 | 1488 | 0 | True | True | True | |||
| 60019 | ガード率アップⅣ | ガード率が17%アップ | 4 | 100 | 1400 | 490 | 1489 | 0 | True | True | True | |||
| 60020 | 
          1 refsMIN_TT_Tdef#48 | 
        ガード率アップⅤ | ガード率が20%アップ | 4 | 125 | 3600 | 900 | 1491 | 0 | True | True | True | ||
| 60021 | 
          1 refsMIN_TT_Tdef#48 | 
        最大HPプラスⅠ | 最大HPを200プラス | 5 | 140 | 1960 | 686 | 1491 | 0 | True | False | True | ||
| 60022 | 最大HPプラスⅡ | 最大HPを400プラス | 5 | 175 | 0 | 1428 | 0 | True | False | True | ||||
| 60023 | 
          1 refsMIN_TT_Tdef#57 | 
        筋力プラスⅠ | 筋力を20プラス | 6 | 140 | 1960 | 686 | 1491 | 0 | True | False | True | ||
| 60024 | 筋力プラスⅡ | 筋力を25プラス | 6 | 175 | 0 | 1428 | 0 | True | False | True | ||||
| 60025 | 
          1 refsMIN_TT_Tdef#65 | 
        エーテル力プラスⅠ | エーテル力を20プラス | 7 | 140 | 1960 | 686 | 1491 | 0 | False | True | True | ||
| 60026 | エーテル力プラスⅡ | エーテル力を25プラス | 7 | 175 | 0 | 1428 | 0 | False | True | True | ||||
| 60027 | 
          1 refsMIN_TT_Tdef#70 | 
        器用さプラスⅠ | 器用さを20プラス | 8 | 140 | 1960 | 686 | 1491 | 0 | False | True | True | ||
| 60028 | 器用さプラスⅡ | 器用さを25プラス | 8 | 175 | 0 | 1428 | 0 | False | True | True | ||||
| 60029 | 
          1 refsMIN_TT_Tdef#40 | 
        素早さプラスⅠ | 素早さを10プラス | 9 | 140 | 1960 | 686 | 1491 | 0 | False | True | True | ||
| 60030 | 素早さプラスⅡ | 素早さを15プラス | 9 | 175 | 0 | 1428 | 0 | False | True | True | ||||
| 60031 | 
          1 refsMIN_TT_Tdef#40 | 
        運プラスⅠ | 運を20プラス | 10 | 140 | 1960 | 686 | 1491 | 0 | True | False | True | ||
| 60032 | 運プラスⅡ | 運を25プラス | 10 | 175 | 0 | 1428 | 0 | True | False | True | ||||
| 60033 | 
          1 refsMIN_TT_Tdef#5 | 
        ビーストハンターⅠ | ビーストを攻撃した時 与ダメージが20%アップ | 11 | 20 | 120 | 72 | 0 | True | True | True | |||
| 60034 | ビーストハンターⅡ | ビーストを攻撃した時 与ダメージが25%アップ | 11 | 40 | 400 | 160 | 0 | True | True | True | ||||
| 60035 | ビーストハンターⅢ | ビーストを攻撃した時 与ダメージが30%アップ | 11 | 60 | 720 | 264 | 1487 | 0 | True | True | True | |||
| 60036 | ビーストハンターⅣ | ビーストを攻撃した時 与ダメージが35%アップ | 11 | 80 | 1120 | 392 | 1488 | 0 | True | True | True | |||
| 60037 | 
          1 refsMIN_TT_Tdef#10 | 
        ビーストハンターⅤ | ビーストを攻撃した時 与ダメージが40%アップ | 11 | 100 | 2880 | 720 | 1491 | 0 | True | True | True | ||
| 60038 | 
          1 refsMIN_TT_Tdef#5 | 
        インセクトハンターⅠ | インセクトを攻撃した時 与ダメージが20%アップ | 12 | 20 | 120 | 72 | 0 | True | True | True | |||
| 60039 | インセクトハンターⅡ | インセクトを攻撃した時 与ダメージが25%アップ | 12 | 40 | 400 | 160 | 0 | True | True | True | ||||
| 60040 | インセクトハンターⅢ | インセクトを攻撃した時 与ダメージが30%アップ | 12 | 60 | 720 | 264 | 1487 | 0 | True | True | True | |||
| 60041 | インセクトハンターⅣ | インセクトを攻撃した時 与ダメージが35%アップ | 12 | 80 | 1120 | 392 | 1488 | 0 | True | True | True | |||
| 60042 | 
          1 refsMIN_TT_Tdef#10 | 
        インセクトハンターⅤ | インセクトを攻撃した時 与ダメージが40%アップ | 12 | 100 | 2880 | 720 | 1491 | 0 | True | True | True | ||
| 60043 | 
          1 refsMIN_TT_Tdef#27 | 
        フライヤーハンターⅠ | フライヤーを攻撃した時 与ダメージが20%アップ | 13 | 20 | 120 | 72 | 0 | False | True | True | |||
| 60044 | フライヤーハンターⅡ | フライヤーを攻撃した時 与ダメージが25%アップ | 13 | 40 | 400 | 160 | 0 | False | True | True | ||||
| 60045 | フライヤーハンターⅢ | フライヤーを攻撃した時 与ダメージが30%アップ | 13 | 60 | 720 | 264 | 1490 | 0 | False | True | True | |||
| 60046 | フライヤーハンターⅣ | フライヤーを攻撃した時 与ダメージが35%アップ | 13 | 80 | 1120 | 392 | 1490 | 0 | False | True | True | |||
| 60047 | 
          1 refsMIN_TT_Tdef#30 | 
        フライヤーハンターⅤ | フライヤーを攻撃した時 与ダメージが40%アップ | 13 | 100 | 2880 | 720 | 1491 | 0 | False | True | True | ||
| 60048 | 
          1 refsMIN_TT_Tdef#13 | 
        アクアティックハンターⅠ | アクアティックを攻撃した時 与ダメージが20%アップ | 14 | 20 | 120 | 72 | 0 | True | True | True | |||
| 60049 | アクアティックハンターⅡ | アクアティックを攻撃した時 与ダメージが25%アップ | 14 | 40 | 400 | 160 | 0 | True | True | True | ||||
| 60050 | アクアティックハンターⅢ | アクアティックを攻撃した時 与ダメージが30%アップ | 14 | 60 | 720 | 264 | 1488 | 0 | True | True | True | |||
| 60051 | アクアティックハンターⅣ | アクアティックを攻撃した時 与ダメージが35%アップ | 14 | 80 | 1120 | 392 | 1489 | 0 | True | True | True | |||
| 60052 | 
          1 refsMIN_TT_Tdef#17 | 
        アクアティックハンターⅤ | アクアティックを攻撃した時 与ダメージが40%アップ | 14 | 100 | 2880 | 720 | 1491 | 0 | True | True | True | ||
| 60053 | 
          1 refsMIN_TT_Tdef#19 | 
        ヒューマノイドハンターⅠ | ヒューマノイドを攻撃した時 与ダメージが20%アップ | 15 | 20 | 120 | 72 | 0 | True | True | True | |||
| 60054 | ヒューマノイドハンターⅡ | ヒューマノイドを攻撃した時 与ダメージが25%アップ | 15 | 40 | 400 | 160 | 0 | True | True | True | ||||
| 60055 | ヒューマノイドハンターⅢ | ヒューマノイドを攻撃した時 与ダメージが30%アップ | 15 | 60 | 720 | 264 | 1489 | 0 | True | True | True | |||
| 60056 | ヒューマノイドハンターⅣ | ヒューマノイドを攻撃した時 与ダメージが35%アップ | 15 | 80 | 1120 | 392 | 1490 | 0 | True | True | True | |||
| 60057 | 
          1 refsMIN_TT_Tdef#24 | 
        ヒューマノイドハンターⅤ | ヒューマノイドを攻撃した時 与ダメージが40%アップ | 15 | 100 | 2880 | 720 | 1491 | 0 | True | True | True | ||
| 60058 | 
          1 refsMIN_TT_Tdef#32 | 
        マシーンハンターⅠ | マシーンを攻撃した時 与ダメージが20%アップ | 16 | 20 | 120 | 72 | 1490 | 0 | True | True | True | ||
| 60059 | マシーンハンターⅡ | マシーンを攻撃した時 与ダメージが25%アップ | 16 | 40 | 400 | 160 | 1490 | 0 | True | True | True | |||
| 60060 | 
          1 refsMIN_TT_Tdef#32 | 
        マシーンハンターⅢ | マシーンを攻撃した時 与ダメージが30%アップ | 16 | 60 | 720 | 264 | 1491 | 0 | True | True | True | ||
| 60061 | マシーンハンターⅣ | マシーンを攻撃した時 与ダメージが35%アップ | 16 | 80 | 1120 | 392 | 1491 | 0 | True | True | True | |||
| 60062 | 
          1 refsMIN_TT_Tdef#32 | 
        マシーンハンターⅤ | マシーンを攻撃した時 与ダメージが40%アップ | 16 | 100 | 2880 | 720 | 1491 | 0 | True | True | True | ||
| 60063 | 
          1 refsMIN_TT_Tdef#32 | 
        アルスハンターⅠ | アルスを攻撃した時 与ダメージが20%アップ | 17 | 20 | 120 | 72 | 1490 | 0 | False | True | True | ||
| 60064 | アルスハンターⅡ | アルスを攻撃した時 与ダメージが25%アップ | 17 | 40 | 400 | 160 | 1490 | 0 | False | True | True | |||
| 60065 | 
          1 refsMIN_TT_Tdef#34 | 
        アルスハンターⅢ | アルスを攻撃した時 与ダメージが30%アップ | 17 | 60 | 720 | 264 | 1491 | 0 | False | True | True | ||
| 60066 | アルスハンターⅣ | アルスを攻撃した時 与ダメージが35%アップ | 17 | 80 | 1120 | 392 | 1491 | 0 | False | True | True | |||
| 60067 | 
          1 refsMIN_TT_Tdef#34 | 
        アルスハンターⅤ | アルスを攻撃した時 与ダメージが40%アップ | 17 | 100 | 2880 | 720 | 1491 | 0 | False | True | True | ||
| 60068 | 
          1 refsMIN_TT_Tdef#44 | 
        ブレイドコンボ強化Ⅰ | ブレイドコンボのダメージが10%アップ | 18 | 30 | 180 | 108 | 1487 | 0 | True | True | True | ||
| 60069 | ブレイドコンボ強化Ⅱ | ブレイドコンボのダメージが15%アップ | 18 | 60 | 600 | 240 | 1487 | 0 | True | True | True | |||
| 60070 | ブレイドコンボ強化Ⅲ | ブレイドコンボのダメージが20%アップ | 18 | 90 | 1080 | 396 | 1488 | 0 | True | True | True | |||
| 60071 | ブレイドコンボ強化Ⅳ | ブレイドコンボのダメージが25%アップ | 18 | 120 | 1680 | 588 | 1489 | 0 | True | True | True | |||
| 60072 | 
          1 refsMIN_TT_Tdef#48 | 
        ブレイドコンボ強化Ⅴ | ブレイドコンボのダメージが30%アップ | 18 | 150 | 4320 | 1080 | 1491 | 0 | True | True | True | ||
| 60073 | 
          1 refsMIN_TT_Tdef#62 | 
        フュージョンコンボ強化Ⅰ | フュージョンコンボの効果が10%アップ | 19 | 25 | 150 | 90 | 1489 | 0 | False | True | True | ||
| 60074 | フュージョンコンボ強化Ⅱ | フュージョンコンボの効果が15%アップ | 19 | 50 | 500 | 200 | 1489 | 0 | False | True | True | |||
| 60075 | フュージョンコンボ強化Ⅲ | フュージョンコンボの効果が20%アップ | 19 | 75 | 900 | 330 | 1490 | 0 | False | True | True | |||
| 60076 | フュージョンコンボ強化Ⅳ | フュージョンコンボの効果が25%アップ | 19 | 100 | 1400 | 490 | 1490 | 0 | False | True | True | |||
| 60077 | 
          1 refsMIN_TT_Tdef#65 | 
        フュージョンコンボ強化Ⅴ | フュージョンコンボの効果が30%アップ | 19 | 125 | 3600 | 900 | 1491 | 0 | False | True | True | ||
| 60078 | 
          1 refsMIN_TT_Tdef#71 | 
        ダメージスパイクⅠ | 攻撃を受けた時 エーテル力の120%ダメージで反撃する | 20 | 35 | 210 | 126 | 1490 | 0 | True | False | True | ||
| 60079 | ダメージスパイクⅡ | 攻撃を受けた時 エーテル力の140%ダメージで反撃する | 20 | 70 | 700 | 280 | 1490 | 0 | True | False | True | |||
| 60080 | 
          1 refsMIN_TT_Tdef#71 | 
        ダメージスパイクⅢ | 攻撃を受けた時 エーテル力の160%ダメージで反撃する | 20 | 105 | 1260 | 462 | 1491 | 0 | True | False | True | ||
| 60081 | ダメージスパイクⅣ | 攻撃を受けた時 エーテル力の180%ダメージで反撃する | 20 | 140 | 1960 | 686 | 1491 | 0 | True | False | True | |||
| 60082 | 
          1 refsMIN_TT_Tdef#71 | 
        ダメージスパイクⅤ | 攻撃を受けた時 エーテル力の200%ダメージで反撃する | 20 | 175 | 5040 | 1260 | 1491 | 0 | True | False | True | ||
| 60083 | 
          1 refsMIN_TT_Tdef#62 | 
        カウンターⅠ | 攻撃を回避した時 筋力の100%ダメージで反撃する | 21 | 35 | 210 | 126 | 1489 | 0 | False | True | True | ||
| 60084 | カウンターⅡ | 攻撃を回避した時 筋力の125%ダメージで反撃する | 21 | 70 | 700 | 280 | 1489 | 0 | False | True | True | |||
| 60085 | カウンターⅢ | 攻撃を回避した時 筋力の150%ダメージで反撃する | 21 | 105 | 1260 | 462 | 1490 | 0 | False | True | True | |||
| 60086 | カウンターⅣ | 攻撃を回避した時 筋力の175%ダメージで反撃する | 21 | 140 | 1960 | 686 | 1490 | 0 | False | True | True | |||
| 60087 | 
          1 refsMIN_TT_Tdef#65 | 
        カウンターⅤ | 攻撃を回避した時 筋力の200%ダメージで反撃する | 21 | 175 | 5040 | 1260 | 1491 | 0 | False | True | True | ||
| 60088 | 
          1 refsMIN_TT_Tdef#71 | 
        継続戦闘力Ⅰ | オートアタックが命中した時 HPが与ダメージの4%回復する | 22 | 40 | 240 | 144 | 1490 | 0 | False | True | True | ||
| 60089 | 
          1 refsFLD_QuestReward#947 | 
        継続戦闘力Ⅱ | オートアタックが命中した時 HPが与ダメージの6%回復する | 22 | 80 | 800 | 320 | 1490 | 0 | False | True | True | ||
| 60090 | 
          1 refsMIN_TT_Tdef#71 | 
        継続戦闘力Ⅲ | オートアタックが命中した時 HPが与ダメージの8%回復する | 22 | 120 | 1440 | 528 | 1491 | 0 | False | True | True | ||
| 60091 | 継続戦闘力Ⅳ | オートアタックが命中した時 HPが与ダメージの10%回復する | 22 | 160 | 2240 | 784 | 1491 | 0 | False | True | True | |||
| 60092 | 
          1 refsMIN_TT_Tdef#71 | 
        継続戦闘力Ⅴ | オートアタックが命中した時 HPが与ダメージの12%回復する | 22 | 200 | 5760 | 1440 | 1491 | 0 | False | True | True | ||
| 60093 | 
          1 refsMIN_TT_Tdef#5 | 
        生命吸収Ⅰ | 敵を倒した時 HPが30%回復する | 23 | 25 | 150 | 90 | 0 | True | False | True | |||
| 60094 | 生命吸収Ⅱ | 敵を倒した時 HPが35%回復する | 23 | 50 | 500 | 200 | 0 | True | False | True | ||||
| 60095 | 生命吸収Ⅲ | 敵を倒した時 HPが40%回復する | 23 | 75 | 900 | 330 | 1487 | 0 | True | False | True | |||
| 60096 | 生命吸収Ⅳ | 敵を倒した時 HPが45%回復する | 23 | 100 | 1400 | 490 | 1488 | 0 | True | False | True | |||
| 60097 | 
          1 refsMIN_TT_Tdef#10 | 
        生命吸収Ⅴ | 敵を倒した時 HPが50%回復する | 23 | 125 | 3600 | 900 | 1491 | 0 | True | False | True | ||
| 60098 | 
          1 refsMIN_TT_Tdef#13 | 
        会心回復Ⅰ | クリティカルが発生した時 HPが与ダメージの10%回復する | 24 | 25 | 150 | 90 | 0 | True | True | True | |||
| 60099 | 会心回復Ⅱ | クリティカルが発生した時 HPが与ダメージの15%回復する | 24 | 50 | 500 | 200 | 0 | True | True | True | ||||
| 60100 | 会心回復Ⅲ | クリティカルが発生した時 HPが与ダメージの20%回復する | 24 | 75 | 900 | 330 | 1488 | 0 | True | True | True | |||
| 60101 | 会心回復Ⅳ | クリティカルが発生した時 HPが与ダメージの25%回復する | 24 | 100 | 1400 | 490 | 1489 | 0 | True | True | True | |||
| 60102 | 
          1 refsMIN_TT_Tdef#17 | 
        会心回復Ⅴ | クリティカルが発生した時 HPが与ダメージの30%回復する | 24 | 125 | 3600 | 900 | 1491 | 0 | True | True | True | ||
| 60103 | 
          1 refsMIN_TT_Tdef#19 | 
        急所特定Ⅰ | クリティカルのダメージを10%プラス | 25 | 25 | 150 | 90 | 1488 | 0 | True | True | True | ||
| 60104 | 急所特定Ⅱ | クリティカルのダメージを20%プラス | 25 | 50 | 500 | 200 | 1488 | 0 | True | True | True | |||
| 60105 | 急所特定Ⅲ | クリティカルのダメージを30%プラス | 25 | 75 | 900 | 330 | 1489 | 0 | True | True | True | |||
| 60106 | 急所特定Ⅳ | クリティカルのダメージを40%プラス | 25 | 100 | 1400 | 490 | 1490 | 0 | True | True | True | |||
| 60107 | 
          1 refsMIN_TT_Tdef#24 | 
        急所特定Ⅴ | クリティカルのダメージを50%プラス | 25 | 125 | 3600 | 900 | 1491 | 0 | True | True | True | ||
| 60108 | 
          1 refsMIN_TT_Tdef#65 | 
        ダブルアタックⅠ | オートアタックが命中した時 確率20%で2回攻撃が発生する | 26 | 105 | 1260 | 462 | 1490 | 0 | False | True | True | ||
| 60109 | ダブルアタックⅡ | オートアタックが命中した時 確率35%で2回攻撃が発生する | 26 | 140 | 1960 | 686 | 1490 | 0 | False | True | True | |||
| 60110 | ダブルアタックⅢ | オートアタックが命中した時 確率50%で2回攻撃が発生する | 26 | 175 | 0 | 1428 | 1491 | 0 | False | True | True | |||
| 60111 | 
          1 refsMIN_TT_Tdef#72 | 
        フロントアタックⅠ | 正面から攻撃した時 与ダメージが10%アップ | 27 | 35 | 210 | 126 | 1490 | 0 | True | False | True | ||
| 60112 | フロントアタックⅡ | 正面から攻撃した時 与ダメージが20%アップ | 27 | 70 | 700 | 280 | 1490 | 0 | True | False | True | |||
| 60113 | 
          1 refsMIN_TT_Tdef#72 | 
        フロントアタックⅢ | 正面から攻撃した時 与ダメージが30%アップ | 27 | 105 | 1260 | 462 | 1491 | 0 | True | False | True | ||
| 60114 | フロントアタックⅣ | 正面から攻撃した時 与ダメージが40%アップ | 27 | 140 | 1960 | 686 | 1491 | 0 | True | False | True | |||
| 60115 | 
          1 refsMIN_TT_Tdef#72 | 
        フロントアタックⅤ | 正面から攻撃した時 与ダメージが50%アップ | 27 | 175 | 5040 | 1260 | 1491 | 0 | True | False | True | ||
| 60116 | 
          1 refsMIN_TT_Tdef#53 | 
        サイドアタックⅠ | 側面から攻撃した時 与ダメージが20%アップ | 28 | 35 | 210 | 126 | 1488 | 0 | True | True | True | ||
| 60117 | サイドアタックⅡ | 側面から攻撃した時 与ダメージが40%アップ | 28 | 70 | 700 | 280 | 1488 | 0 | True | True | True | |||
| 60118 | サイドアタックⅢ | 側面から攻撃した時 与ダメージが60%アップ | 28 | 105 | 1260 | 462 | 1489 | 0 | True | True | True | |||
| 60119 | サイドアタックⅣ | 側面から攻撃した時 与ダメージが80%アップ | 28 | 140 | 1960 | 686 | 1490 | 0 | True | True | True | |||
| 60120 | 
          1 refsMIN_TT_Tdef#57 | 
        サイドアタックⅤ | 側面から攻撃した時 与ダメージが100%アップ | 28 | 175 | 5040 | 1260 | 1491 | 0 | True | True | True | ||
| 60121 | 
          1 refsMIN_TT_Tdef#36 | 
        バックアタックⅠ | 背面から攻撃した時 与ダメージが20%アップ | 29 | 35 | 210 | 126 | 0 | True | True | True | |||
| 60122 | バックアタックⅡ | 背面から攻撃した時 与ダメージが40%アップ | 29 | 70 | 700 | 280 | 0 | True | True | True | ||||
| 60123 | バックアタックⅢ | 背面から攻撃した時 与ダメージが60%アップ | 29 | 105 | 1260 | 462 | 1487 | 0 | True | True | True | |||
| 60124 | バックアタックⅣ | 背面から攻撃した時 与ダメージが80%アップ | 29 | 140 | 1960 | 686 | 1488 | 0 | True | True | True | |||
| 60125 | 
          1 refsMIN_TT_Tdef#40 | 
        バックアタックⅤ | 背面から攻撃した時 与ダメージが100%アップ | 29 | 175 | 5040 | 1260 | 1491 | 0 | True | True | True | ||
| 60126 | 
          1 refsMIN_TT_Tdef#4 | 
        無音の一撃Ⅰ | 不意打ち成功時 与ダメージが100%アップ | 30 | 25 | 150 | 90 | 0 | True | True | True | |||
| 60127 | 無音の一撃Ⅱ | 不意打ち成功時 与ダメージが125%アップ | 30 | 50 | 500 | 200 | 0 | True | True | True | ||||
| 60128 | 無音の一撃Ⅲ | 不意打ち成功時 与ダメージが150%アップ | 30 | 75 | 900 | 330 | 1487 | 0 | True | True | True | |||
| 60129 | 無音の一撃Ⅳ | 不意打ち成功時 与ダメージが175%アップ | 30 | 100 | 1400 | 490 | 1488 | 0 | True | True | True | |||
| 60130 | 
          1 refsMIN_TT_Tdef#9 | 
        無音の一撃Ⅴ | 不意打ち成功時 与ダメージが200%アップ | 30 | 125 | 3600 | 900 | 1491 | 0 | True | True | True | ||
| 60131 | 天への追撃Ⅰ | ライジング状態の敵を攻撃した時 与ダメージが50%アップ | 31 | 25 | 150 | 90 | 1488 | 0 | True | True | True | |||
| 60132 | 天への追撃Ⅱ | ライジング状態の敵を攻撃した時 与ダメージが75%アップ | 31 | 50 | 500 | 200 | 1488 | 0 | True | True | True | |||
| 60133 | 天への追撃Ⅲ | ライジング状態の敵を攻撃した時 与ダメージが100%アップ | 31 | 75 | 900 | 330 | 1489 | 0 | True | True | True | |||
| 60134 | 天への追撃Ⅳ | ライジング状態の敵を攻撃した時 与ダメージが125%アップ | 31 | 100 | 1400 | 490 | 1490 | 0 | True | True | True | |||
| 60135 | 
          1 refsMIN_TT_Tdef#57 | 
        天への追撃Ⅴ | ライジング状態の敵を攻撃した時 与ダメージが150%アップ | 31 | 125 | 3600 | 900 | 1491 | 0 | True | True | True | ||
| 60136 | 
          1 refsMIN_TT_Tdef#12 | 
        地への追撃Ⅰ | ダウン状態の敵を攻撃した時 与ダメージが50%アップ | 32 | 25 | 150 | 90 | 1487 | 0 | True | True | True | ||
| 60137 | 地への追撃Ⅱ | ダウン状態の敵を攻撃した時 与ダメージが75%アップ | 32 | 50 | 500 | 200 | 1487 | 0 | True | True | True | |||
| 60138 | 地への追撃Ⅲ | ダウン状態の敵を攻撃した時 与ダメージが100%アップ | 32 | 75 | 900 | 330 | 1488 | 0 | True | True | True | |||
| 60139 | 地への追撃Ⅳ | ダウン状態の敵を攻撃した時 与ダメージが125%アップ | 32 | 100 | 1400 | 490 | 1489 | 0 | True | True | True | |||
| 60140 | 
          1 refsMIN_TT_Tdef#47 | 
        地への追撃Ⅴ | ダウン状態の敵を攻撃した時 与ダメージが150%アップ | 32 | 125 | 3600 | 900 | 1491 | 0 | True | True | True | ||
| 60141 | 
          1 refsMIN_TT_Tdef#61 | 
        チャレンジャーⅠ | 自分よりもレベルが高い敵を攻撃した時 与ダメージが20%アップ | 33 | 30 | 180 | 108 | 0 | False | True | True | |||
| 60142 | チャレンジャーⅡ | 自分よりもレベルが高い敵を攻撃した時 与ダメージが35%アップ | 33 | 60 | 600 | 240 | 0 | False | True | True | ||||
| 60143 | チャレンジャーⅢ | 自分よりもレベルが高い敵を攻撃した時 与ダメージが50%アップ | 33 | 90 | 1080 | 396 | 1490 | 0 | False | True | True | |||
| 60144 | チャレンジャーⅣ | 自分よりもレベルが高い敵を攻撃した時 与ダメージが65%アップ | 33 | 120 | 1680 | 588 | 1490 | 0 | False | True | True | |||
| 60145 | 
          1 refsMIN_TT_Tdef#66 | 
        チャレンジャーⅤ | 自分よりもレベルが高い敵を攻撃した時 与ダメージが80%アップ | 33 | 150 | 4320 | 1080 | 1491 | 0 | False | True | True | ||
| 60146 | 
          1 refsMIN_TT_Tdef#44 | 
        リベンジャーⅠ | 戦闘不能の味方がいる時 与ダメージが50%アップ | 34 | 30 | 180 | 108 | 0 | True | True | True | |||
| 60147 | リベンジャーⅡ | 戦闘不能の味方がいる時 与ダメージが75%アップ | 34 | 60 | 600 | 240 | 0 | True | True | True | ||||
| 60148 | リベンジャーⅢ | 戦闘不能の味方がいる時 与ダメージが100%アップ | 34 | 90 | 1080 | 396 | 1488 | 0 | True | True | True | |||
| 60149 | リベンジャーⅣ | 戦闘不能の味方がいる時 与ダメージが125%アップ | 34 | 120 | 1680 | 588 | 1489 | 0 | True | True | True | |||
| 60150 | 
          1 refsMIN_TT_Tdef#48 | 
        リベンジャーⅤ | 戦闘不能の味方がいる時 与ダメージが150%アップ | 34 | 150 | 4320 | 1080 | 1491 | 0 | True | True | True | ||
| 60151 | 貫通撃Ⅰ | 確率60%で攻撃がガード無効になる | 35 | 25 | 150 | 90 | 0 | True | True | True | ||||
| 60152 | 貫通撃Ⅱ | 確率70%で攻撃がガード無効になる | 35 | 50 | 500 | 200 | 0 | True | True | True | ||||
| 60153 | 貫通撃Ⅲ | 確率80%で攻撃がガード無効になる | 35 | 75 | 900 | 330 | 1489 | 0 | True | True | True | |||
| 60154 | 貫通撃Ⅳ | 確率90%で攻撃がガード無効になる | 35 | 100 | 1400 | 490 | 1490 | 0 | True | True | True | |||
| 60155 | 
          1 refsMIN_TT_Tdef#23 | 
        貫通撃Ⅴ | 確率100%で攻撃がガード無効になる | 35 | 125 | 3600 | 900 | 1491 | 0 | True | True | True | ||
| 60156 | 反射無効 | 攻撃が反射無効になる | 36 | 125 | 0 | 1020 | 0 | True | True | True | ||||
| 60157 | 反射無効 | 攻撃が反射無効になる | 36 | 125 | 0 | 1020 | 0 | True | True | True | ||||
| 60158 | 反射無効 | 攻撃が反射無効になる | 36 | 125 | 0 | 1020 | 1487 | 0 | True | True | True | |||
| 60159 | 反射無効 | 攻撃が反射無効になる | 36 | 125 | 0 | 1020 | 1488 | 0 | True | True | True | |||
| 60160 | 
          1 refsMIN_TT_Tdef#9 | 
        反射無効 | 攻撃が反射無効になる | 36 | 125 | 3600 | 900 | 1491 | 0 | True | True | True | ||
| 60161 | 
          1 refsMIN_TT_Tdef#62 | 
        憤怒Ⅰ | HPが30%以下の時 与ダメージが20%アップ | 37 | 30 | 180 | 108 | 1489 | 0 | False | True | True | ||
| 60162 | 憤怒Ⅱ | HPが30%以下の時 与ダメージが40%アップ | 37 | 60 | 600 | 240 | 1489 | 0 | False | True | True | |||
| 60163 | 憤怒Ⅲ | HPが30%以下の時 与ダメージが60%アップ | 37 | 90 | 1080 | 396 | 1490 | 0 | False | True | True | |||
| 60164 | 憤怒Ⅳ | HPが30%以下の時 与ダメージが80%アップ | 37 | 120 | 1680 | 588 | 1490 | 0 | False | True | True | |||
| 60165 | 
          1 refsMIN_TT_Tdef#66 | 
